Cronograma de Treinamento
2026 Calendário de Treinamento
Abaixo você encontrará a lista de nossos próximos cursos de treinamento virtual.
Qualidade | Ambiental | Segurança e Saúde | Integrados | Eficiencia Energética y Energia | Ativos | Segurança da Informação | Outros
Cursos Sistema Gestão da Qualidade
| Curso | Duração | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 - Interpretação da Norma | 16 Horas | 09-10 de março | 8:30 am BRT |
| ISO 9001:2015 - Interpretação da Norma | 16 Horas | 16-17 de março | 8:30 am BRT |
| ISO 9001:2015 - Interpretação da Norma | 16 Horas | 11-12 de maio | 8:30 am BRT |
| ISO 9001:2015 - Interpretação da Norma | 16 Horas | 25-26 de maio | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditores Internos - ISO 9001:2015 | 24 Horas | 09-11 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditores Internos - ISO 9001:2015 | 24 Horas | 06-08 de abril | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditores Líder - ISO 9001:2015 | 40 Horas | 23-27 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditores Líder - ISO 9001:2015 | 40 Horas | 08-12 de junho | 8:30 am BRT |
| Gestão de Riscos | 16 Horas | 28-29 de janeiro | 8:30 am BRT |
| Gestão de Riscos | 16 Horas | 01-02 de abril | 8:30 am BRT |
| MASP – Método de Análise e Solução de Problemas | 16 Horas | 16-17 de marco | 8:30 am BRT |
Cursos Sistema Gestão Ambiental
| Curso | Duração | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| Interpretação e Implementação da Norma - ISO 14001:2015 | 16 Horas | 02-03 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| Interpretação e Implementação da Norma - ISO 14001:2015 | 16 Horas | 23-25 de março | 8:30 am BRT |
| Interpretação e Implementação da Norma - ISO 14001:2015 | 16 Horas | 25-26 de maio | 8:30 am BRT |
| Interpretação e Implementação da Norma - ISO 14001:2015 | 16 Horas | 27-29 de maio | 8:30 am BRT |
| ISO 14001:2015 – Auditor Líder | 40 Horas | 09-13 de março | 8:30 am BRT |
| ISO 14001:2015 – Auditor Líder | 40 Horas | 11-15 de maio | 8:30 am BRT |
Cursos Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho
| Curso | Duração | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| ISO 45001:2018 - Auditor Interno | 24 Horas | 30 de março – 01 de abril | 8:30 am BRT |
| ISO 45001:2018 – Auditor Líder | 40 Horas | 23-27 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| ISO 45001:2018 – Auditor Líder | 40 Horas | 18-22 de maio | 8:30 am BRT |
| Interpretação e Implementação ISO 45001:2018 | 16 Horas | 27-28 de janeiro | 8:30 am BRT |
| Interpretação e Implementação ISO 45001:2018 | 16 Horas | 28-29 de abril | 8:30 am BRT |
| Investigação de Acidentes e Incidentes - RCA | 16 Horas | 24-25 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| Investigação de Acidentes e Incidentes - RCA | 16 Horas | 29-30 de junho | 8:30 am BRT |
| Identificação de Perigos e Avaliação dos Riscos – SSO | 16 Horas | 19-20 de março | 8:30 am BRT |
| Identificação de Perigos e Avaliação dos Riscos – SSO | 16 Horas | 22-23 de junho | 8:30 am BRT |
Cursos Sistemas Gestão Integrados (SGI)
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
| Curso | Duração | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| SGI – Interpretação e Implemenção da Norma | 32 Horas | 02-05 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| SGI – Interpretação e Implemenção da Norma | 32 Horas | 09-12 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| SGI – Interpretação e Implemenção da Norma | 32 Horas | 01-04 de junho | 8:30 am BRT |
| SGI – Interpretação e Implemenção da Norma | 32 Horas | 22-25 de junho | 8:30 am BRT |
| Formação De Auditor Interno ISO 9001/14001/45001 | 40 Horas | 13-17 de abril | 8:30 am BRT |
| Formação De Auditor Líder ISO 9001/14001/45001 | 48 Horas | 26-30 de janeiro | 8:30 am BRT |
| Formação De Auditor Líder ISO 9001/14001/45001 | 48 Horas | 23-27 de marco | 8:30 am BRT |
| Formação De Auditor Líder ISO 9001/14001/45001 | 48 Horas | 18-22 de maio | 8:30 am BRT |
Cursos Eficiencia Energética e Energia
| Curso | Duração | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| ISO 50001:2018 - Interpretação e Implemenção da Norma | 16 Horas | 23-24 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| ISO 50001:2018 - Interpretação e Implemenção da Norma | 16 Horas | 05-06 de maio | 8:30 am BRT |
| ISO 50001:2018 - Interpretação e Implemenção da Norma | 16 Horas | 26-27 de maio | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditor Interno ISO 50001:2018 | 24 Horas | 09-11 marco | 8:30 am BRT |
Cursos Gestão de Ativos
| Curso | Duração | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| Interpretação da Norma ISO 55001:2024 | 16 Horas | 12-13 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| Interpretação da Norma ISO 55001:2024 | 16 Horas | 27-28 de abril | 8:30 am BRT |
| Interpretação da Norma ISO 55001:2024 | 16 Horas | 22-23 de junho | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditor Interno ISO 55001 | 24 Horas | 16-18 de março | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditor Interno ISO 55001 | 24 Horas | 18-20 de maio | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditor Líder ISO 55001 | 40 Horas | 06-10 de abril | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditor Líder ISO 55001 | 40 Horas | 15-19 de junho | 8:30 am BRT |
Cursos Segurança da Informação
| Curso | Duração | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| Interpretação da Norma ISO 27001:2022 | 16 Horas | 20-21 de janeiro | 8:30 am BRT |
| Interpretação da Norma ISO 27001:2022 | 16 Horas | 09-10 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| Interpretação da Norma ISO 27001:2022 | 16 Horas | 07-08 de abril | 8:30 am BRT |
| Interpretação da Norma ISO 27001:2022 | 16 Horas | 13-14 de abril | 8:30 am BRT |
| Interpretação da Norma ISO 27001:2022 | 16 Horas | 01-02 de junho | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditor Interno ISO 27001:2022 | 24 Horas | 25-27 de julho | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditores Líder ISO 27001:2022 | 40 Horas | 09-13 de março | 8:30 am BRT |
Outros Cursos
| Curso | Duração | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| Formação De Auditor Interno ESG | 24 Horas | 24-26 de fevereiro |
8:30 am BRT |
| Formação De Auditor Interno ESG | 24 Horas | 19-21 de maio |
8:30 am BRT |
| Core Tools - Ferramentas Automotivas | 40 Horas | 06-10 de abril | 8:30 am BRT |
| MSA - Measurement System Analysis | 24 Horas | 24-26 de junho | 8:30 am BRT |
| Interpretação da IATF 16949:2016 | 16 Horas | 18-19 de março | 8:30 am BRT |
| Interpretação da IATF 16949:2016 | 16 Horas | 23-24 de março | 8:30 am BRT |
| PPAP – Production Part Approval Process | 24 Horas | 02-04 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| PPAP – Production Part Approval Process | 24 Horas | 06-08 de maio | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditor Interno IATF 16949:2016 | 24 Horas | 23-25 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| Formação de Auditor Interno IATF 16949:2016 | 24 Horas | 26-28 de maio | 8:30 am BRT |
| Interpretação e Implementação da Norma IATF 16949:2016 | 16 Horas | 18-19 de março | 8:30 am BRT |
| Interpretação e Implementação da Norma IATF 16949:2016 | 16 Horas | 23-24 de março | 8:30 am BRT |
| Controle Estatístico de Processos (CEP) | 16 Horas | 27-28 de abril | 8:30 am BRT |
| APQP – Advanced Product Quality Planning | 16 Horas | 03-04 de fevereiro | 8:30 am BRT |
| APQP – Advanced Product Quality Planning | 16 Horas | 05-06 de maio | 8:30 am BRT |
| ESG – Conceitos e Princípios – Interpretação e Implementação | 16 Horas | 26-27 de janeiro | 8:30 am BRT |
| ESG – Conceitos e Princípios – Interpretação e Implementação | 16 Horas | 06-07 de abril | 8:30 am BRT |